Chinese | English |
系列 | 型 号 | 测 量 范 围(Pa) | 配用规管(国光) | 机箱 | 备注 | |
电阻 | ZDZ-52 | 1路测量单显 | 1.0×105~1.0×10-1 | ZJ-52T金属规 | A | |
ZDZ-52-II-D | 2路测量双显 | 1.0×105~1.0×10-1 | ZJ-52T金属规 | B | ||
ZDZ-JC2 | 1路测量单显 | 1.0×105~1.0×102 | JC2003A(压阻规) | A | ||
电离 | ZDL-27 | 1路测量单显 | 1.0×100~1.0×10-5 | ZJ-27 | B | |
ZDL-10 | 1路测量单显 | 1.0×101~1.0×10-4 | ZJ-10B | B | ||
ZDL-12 | 1路测量单显 | 1.0×10-1~1.0×10-8 | ZJ-12(潘宁规) | B | 玻璃规管 | |
ZDL-14 | 1路测量单显 | 1.0×10-1~1.0×10-7 | M014(潘宁规) | B | ||
ZDL-14C | 1路测量单显 | 1.0×10-1~1.0×10-4 | M014C(潘宁规) | B | CF35接口 | |
复合真空计 | ZDF-5227 | 2路测量双显 | 1.0×105~1.0×10-5 | ZJ-52T/ ZJ-27 | C | |
ZDF-5227-S | 2路测量单显 | 1.0×105~1.0×10-5 | ZJ-52T/ ZJ-27 | B | ||
ZDF-5227-Ⅲ-LH | 3路测量双显 | 1.0×105~1.0×10-5 | ZJ-52T/ ZJ-27 | C | ||
ZDF-5210 | 2路测量双显 | 1.0×105~1.0×10-4 | ZJ-52T/ZJ-10B | C | ||
ZDF-5210-S | 2路测量单显 | 1.0×105~1.0×10-4 | ZJ-52T/ZJ-10B | B | ||
ZDF-5210-Ⅲ-LH | 3路测量双显 | 1.0×105~1.0×10-4 | ZJ-52T/ZJ-10B | C | ||
ZDF-5212 | 2路测量双显 | 1.0×105~1.0×10-8 | ZJ-52T/ZJ-12 | C | ZJ-12/玻璃 | |
ZDF-5212-S | 2路测量单显 | 1.0×105~1.0×10-8 | ZJ-52T/ZJ-12 | B | ZJ-12/玻璃 | |
ZDF-5212-Ⅲ-LH | 3路测量双显 | 1.0×105~1.0×10-8 | ZJ-52T/ZJ-12 | C | ZJ-12/玻璃 | |
ZDF-5214 | 2路测量双显 | 1.0×105~1.0×10-7 | ZJ-52T/ M014(潘宁规) | C | M014/CF35 | |
ZDF-5214-Ⅲ-LH | 3路测量双显 | 1.0×105~1.0×10-7 | ZJ-52T/ M014(潘宁规) | C | M014/CF35 | |
ZDF-5214-S | 2路测量单显 | 1.0×105~1.0×10-7 | ZJ-52T/ M014(潘宁规) | B | M014/CF35 | |
ZDF-5214C | 2路测量双显 | 1.0×105~1.0×10-4 | ZJ-52T/ M014C(潘宁规) | C | ||
ZDF-5214C-S | 2路测量单显 | 1.0×105~1.0×10-4 | ZJ-52T/ M014C(潘宁规) | B | ||
ZDF-5214C-Ⅲ-LH | 3路测量双显 | 1.0×105~1.0×10-7 | ZJ-52T/ M014C(潘宁规) | C | ||
说明 | 1. 全部真空计产品出厂均带继电器控制接点。单显带2组继电器输出,双显带4组继电器输出。 | |||||
2. 0~5V/4-20mA模拟输出或RS232计算机接口为选装件,需要用户订货时提出要求,每种另加150元。 | ||||||
3. 规管ZJ-52T为金属规管;直插或KF16,ZJ-10/ZJ-27/ZJ-12为玻璃规管;M014规管为CF35接口;M014C规管为直插式,需要其它接口需补规管差价。 | ||||||
4. 规管线为5米,需要加长请在定货时说明,每米加4元。 | ||||||
5. 提供其它类型真空计或特殊要求的非标产品。 |